தமிழ்நாடு மீனவர் நல வாரியம் (TNFWB)
தமிழ்நாடு மீனவர் நல வாரியம் 2007 இல் நிறுவப்பட்டது, இது சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் மீன்பிடித்தல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மீனவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்யும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு மீனவர் நல வாரியத்தின் தலைவர் / மாண்புமிகு மீன்வளத் துறை அமைச்சர் மற்றும் மீன்வள இயக்குநர் ஆகியோர் உறுப்பினர் செயலாளராக இருந்து, நல வாரியத்தின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிப்பார். தமிழக அரசால் அவ்வப்போது பரிந்துரைக்கப்படும் உறுப்பினர்களை வாரியம் கொண்டிருக்கும்.
வாரியத்தில் மொத்தம் 4.50 லட்சம் மீனவர்கள் / மீனவப் பெண்கள் தொழிலாளர்கள் உறுப்பினர்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மீனவர் நல வாரியம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்களின் விவரங்கள்
Sl. இல்லை | நிவாரண உதவி விவரங்கள் | ஒரு பயனாளிக்கு நிவாரணம்/உதவி | |||
(தொகை ரூ.) | |||||
1 | விபத்து நிவாரணம் | ||||
a) விபத்து காரணமாக மரணம் | 200,000 | ||||
b) இரு கைகளின் இழப்பு | 200,000 | ||||
c) இரு கால்களின் இழப்பு | 200,000 | ||||
ஈ) ஒரு கை மற்றும் ஒரு கால் இழப்பு | 200,000 | ||||
இ) இரு கண்களிலும் பார்வை இழப்பு | 200,000 | ||||
f) ஒரு கை அல்லது ஒரு கால் இழப்பு | 100,000 | ||||
g) மேற்கூறிய பொருட்களைத் தவிர பெரிய காயங்களால் கைகால் இழப்பு | 50,000 | ||||
2 | மீன்பிடிக்கும்போது அல்லது மீன்பிடித்தபின் விபத்து மரணம் தவிர வேறு காரணங்களால் ஏற்படும் மரணம் | 200,000 | |||
3 | மீன்பிடிக்கும்போது காணாமல் போன மீனவர்கள் | 200,000 | |||
4 | இயற்கை மரணம் | 15,000 | |||
5 | இறுதிச் சடங்கு செலவுகள் | 2,500 | |||
6 | உறுப்பினர்களின் மகன் மற்றும் மகளுக்கு கல்விக்கான உதவி | நாள் அறிஞர் | விடுதியாளர் | ||
சிறுவர்கள் | பெண்கள் | சிறுவர்கள் | பெண்கள் | ||
அ) 10 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி | 1,250 | 1,500 | --- | --- | |
b) 12 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி | 1,750 | 2,000 | --- | --- | |
c) ஐடிஐ மற்றும் பாலிடெக்னிக் | 1,250 | 1,750 | 1,450 | 1,950 | |
ஈ) இளங்கலை பட்டம் | 1,750 | 2,250 | 2,000 | 2,500 | |
இ) முதுகலை பட்டம் | 2,250 | 2,750 | 3,250 | 3,750 | |
f) பட்டதாரி தொழில்முறை படிப்புகளின் கீழ் (சட்டம், பொறியியல், மருத்துவம் போன்றவை) | 2,250 | 2,750 | 4,250 | 4,750 | |
g) முதுகலை தொழில்முறை படிப்புகள் | 4,250 | 4,750 | 6,250 | 6,750 | |
7 | திருமண உதவி | ஆண் | பெண் | ||
அ) உறுப்பினருக்கு திருமண உதவி | 3,000 | 5,000 | |||
ஆ) ஒரு உறுப்பினரின் மகன்/மகளுக்கு திருமண உதவி | 3,000 | 5,000 | |||
8 | அ) டெலிவரி @ ரூ.1,000/- ஒரு மாதத்திற்கு 6 மாதங்களுக்கு | 6,000 | |||
b) கருச்சிதைவு | 3,000 | ||||
c) கர்ப்பத்தை நிறுத்துதல் | 3,000 |
பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள மீனவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த மீன்வளத் துறை எப்போதும் அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. நலத் திட்டங்களின் பலன்கள் பயனாளிகளுக்கு குறுகிய காலத்திலும், வெளிப்படைத் தன்மையிலும் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக, பல்வேறு நலத் திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதியுதவியை தேசிய மின்னணு நிதி மூலம் தனிப்பட்ட பயனாளிகளின் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக அரசு வரவு வைக்கிறது. பரிமாற்றம் (NEFT).
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக